电气采购网
 

康明斯发电机组系列

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 扬州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-10-26 15:54
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 发动机是选用中美合资东风康明斯、重庆康明斯发动机有限公司生产的柴油机为动力,独特的PT燃油系统,具有重量轻、功率大、扭矩强、油耗低、维修保养简便等特点,遍布全球的售后服务点,良好的服务已得到全球用户的认可。发电机可选配西门子、马拉松、斯坦福、英格、沃尔特等国内知名品牌,整个机组采用专用钢制底盘,极大程度上提高了机组运行的稳定性和可靠性。
机组特点:独特的PT燃油系统,具有重量轻、功率大、扭矩强、油耗低、维修保养简便等特点。
 
机组型号 输出功率 发动机型号
/功率
气缸数 缸径/行程
(mm)
排量
(L)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L *W*H (mm)
重量
(kg)
技术文档
(kg)
KW KVA
WET-24 24 30 4B3.9-G1 4 102/120 3.9 ≤209 1700×720×1200 900
WET-30 30 37.5 4BT3.9-G1机械 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200 920
WET-30 40 50 4BT3.9-G2电子 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200 920
WET-50 50 62.5 4BTA3.9-G2 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200 920
WET-75 65 81.25 6BT5.9-G1机械 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180
WET-75 75 93.75 6BT5.9-G1电子 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180
WET-90 90 112.5 6BT5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180
WET-100 100 120 6BTA5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤207 2250×830×1350 1200
WET-120 120 150 6BTAA5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤209 2250×830×1350 1350
WET-150 150 187.5 6CTA8.3-G1机械 6 114/135 8.3 ≤209 2500×860×1500 2200
WET-150 150 187.5 6CTAA8.3-G2电子 6 114/135 8.3 ≤209 2500×860×1500 2500
WET-180 180 225 6CTAA8.3-G2 6 114/135 8.3 ≤209 2600×880×1500 2500
WET-200 200 250 6LTAA8.9-G2 6 114/144 8.3 ≤209 2600×880×1500 2500
WET-220 220 275 MTA11-G2A 6 140/152 14 ≤206 3100×980×1760 2600
WET-220 220 275 NTA855-GA 6 140/152 14 ≤206 3000×980×1760 2600
WET-220 220 275 NTA855-G1 6 140/152 14 ≤207 3100×980×1760 2600
WET-250 250 312.5 NTA855-G1A 6 140/152 14 ≤206 3100×980×1760 2900
WET-280 280 350 MTAA11-G3 6 140/152 14 ≤207 3200×980×1760 2600
WET-280 280 350 NTA855-G1B 6 140/152 14 ≤207 3200×980×1760 3100
WET-280 280 350 NTA855-G2 6 140/152 14 ≤206 3200×980×1760 3100
WET-300 300 375 Q5N11-G2 6 140/152 14 ≤206 3200×980×1760 3100
WET-300 300 375 NTA855-G2A 6 140/152 14 ≤206 3200×980×1760 3100
WET-300 300 375 KTA19-G2 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3100
WET-310 310 387.5 NTA855-G4 6 140/152 14 ≤206 3200×1250×1760 3100
WET-330 330 412.5 NTAA855-G7 6 140/152 14 ≤206 3400×1250×1970 3150
WET-350 350 437.5 QSZ13-G2 6 140/152 14 ≤206 3400×1250×1970 3200
WET-360S 360 450 NTA855-G7A 6 140/152 14 ≤206 3400×1250×1970 3250
WET-400 400 500 QSZ13-G3 6 140/152 14 ≤206 3400×1250×1970 3300
WET-400 400 500 KTA19-G3 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3500
WET-440 440 550 KTA19-G4 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3650
WET-450 440 562.5 KTA19-G3A 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3650
WET-500 500 625 KTAA19-G5 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3650
WET-520 520 650 KTAA19-G6 6 159/159 18.9 ≤204 3500×1500×1900 3650
WET-520S 520 650 KTA19-G8 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3650
WET-550S 550 687.5 KTAA19-G6A 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3700
WET-570 570 712.5 KT38-G 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200
WET-640S 640 800 KT38-GA 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200
WET-660 660 825 KTA38-G2 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200
WET-710 710 887.5 KTA38-G2B 12 159/159 37.8 ≤203 4500×1900×2450 8700
WET-800 800 1000 KTA38-G2A 12 159/159 37.8 ≤210 4500×1700×2450 8700
WET-880 880 1100 KTA38-G5 12 159/159 37.8 ≤201 4500×1900×2450 9350
WET-1000S 1000 1250 KTA38-G9 12 159/159 37.8 ≤202 4500×1900×2450 9500
WET-1100S 1100 1375 KTA50-G3 12 159/159 50.3 ≤202 5000×2000×2450 9800
WET-1300 1300 1625 KTA50-G8 16 159/159 50.3 ≤205 5600×2000×2450 10700
WET-1300 1300 1625 KTA50-GS8 16 159/159 50.3 ≤205 5600×2000×2450 10700

 

 
更多>本企业其它产品
0相关评论