电气采购网
 

沃尔沃发电机组国三系列

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 扬州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-10-26 15:54
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 沃尔沃(Volvo)柴油发电机组属于环保型机组,排放标准达到国三标准。功率范围75kw-550KW。

沃尔沃公司始创于1927年,长期以来,他闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观------质量、安全、环保紧密相联系在一起。  深受广大客户喜爱,特别是对质量要求严格的客户,大多采用沃尔沃机组。

机组特点:冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长。

 

沃尔沃国三系列型号列表:

机组型号 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程
(mm)
排量
(L)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L *W*H (mm)
重量
(kg)
技术文档
KW KVA
WET-75 75 93.75 TD550GE 4 108/130 4.76 215 2080*720*1450 1090
WET-88 88 110 TAD551GE 4 108/130 4.76 208 2080*720*1450 1150
WET-115 115 143.75 TAD750GE 4 108/130 4.76 210 2080*720*1450 1250
WET-132 132 165 TAD751GE 6 108/130 7.15 214 2600*1050*1500 1560
WET-165 165 206.25 TAD752GE 6 108/130 7.15 213 2600*1050*1670 1600
WET-180 180 225 TAD753GE 6 108/130 7.15 216 2600*1050*1770 1800
WET-220 220 275 TAD754GE 6 108/130 7.15 204 2600*1050*1770 1960
WET-280 280 350 TAD1351GE 6 120/138 9.36 202 2950*1120*1595 2700
WET-300 300 375 TAD1352GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
WET-330 330 412.5 TAD1353GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
WET-360 360 450 TAD1354GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
WET-400 400 500 TAD1355GE 6 131/150 16.12 202 3100*1100*1630 3800
WET-440 440 550 TAD1650GE 6 144/165 16.12 203 3300*1160*2000 3850
WET-500 500 625 TWD1651GE 6 144/165 16.12 203 3300*1160*2000 3850
WET-550 550 687.5 TWD1653GE 6 144/165 16.12 199 3300*1160*2000 4050

 

 
更多>本企业其它产品
0相关评论