符合标准
GB7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备》
GB/T 14048.1-2016 《低压开关设备和控制设备总则》
GB/T15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》
GB20641-2005 《低压成套开关设备和控制设备壳体的一般要求》
主要技术参数
| 项 目 | 单位 | 参 数 | 
| 额定电压 | V | 660、380 | 
| 额定绝缘电压 | V | 800、660 | 
| 额定频率 | Hz | 50 | 
| 水平母线额定短时耐受电流 | kA | 50、65、80 | 
| 垂直母线额定短时耐受电流 | kA | 15、30、50 | 
| 柜体高度 | mm | 2200 | 
| 柜体宽度 | mm | 600、800、1000 | 
| 柜体深度 | mm | 600、800、1000 | 
| 防护等级 | 外壳为IP40 | |
| 过电压类别 | Ⅲ、Ⅳ | |
| 污染等级 | 3 | |



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 





