电气采购网
 

SC(JGY)引进窥口三角型铜接线端子

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-07-08 21:40
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
  用 途

适用于标称截面1.5-1000mm2电力电缆式电线的铜导体与电气设备的连接,特点,采用管料含铜量>99.9%的高纯T2铜管制造,长期工作温度-55℃-150℃,表面镀锡。

型 号 φ D d L
SC(JGY)-1.5 φf4.2,f5.2 3.5 1.8 18
SC(JGY)-2.5 φf4.2,f5.2,f6.2 4 2.5 19
SC(JGY)-4 φf5.2,f6.2 4.8 3.1 21
SC(JGY)-6 φf5.2,f6.2,f8.2 5.5 3.8 24
SC(JGY)-10 φf6.2,f8.2 6.8 4.8 25.5
SC(JGY)-16 φf6.2,f8.2,f10.5 7.5 5.5 30.5
SC(JGY)-25 φf6.2,f8.2,f10.5 9 7 34
SC(JGY)-35 φf6.2,f8.2,f10.5,f12.5 10.5 8.2 38
SC(JGY)-50 φf8.2,f10.5,f12.5 12.5 9.8 45
SC(JGY)-70 φf8.2,f10.5,f12.5 14.5 11.5 50
SC(JGY)-95 φf10.5,f12.5 17.5 13.8 55.5
SC(JGY)-120 φf12.5,f16.5 19.5 125.5 63
SC(JGY)-150 φf12.5,f16.5 21 16.5 71
SC(JGY)-185 φf16.5 23.5 18.8 18
SC(JGY)-240 φf16.5 26.5 21 92
SC(JGY)-300 φf16.5,f20.5 30 24 102
SC(JGY)-400 φf16.5,f20.5 34 26.5 113
SC(JGY)-500 φf16.5,f20.5 38 30 123
SC(JGY)-630 φf20.5 45 35 135
SC(JGY)-800 φf22.5 50 39 170
SC(JGY)-1000 φf22.5 56 44 200
 
更多>本企业其它产品
0相关评论