- 
    本车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。
 - 
    床身宽于一般车床,具有较高的刚度,导轨面经高频淬火,经久耐磨。
 - 
    机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
 - 
    机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力切削。
 
CA6166普通车床技术参数:
| 型号 Model
             
 技术参数 specifications  | 
            CA6166 CA6266
             
 CA6166B CA6266B CA6166C CA6266C  | 
        |||
| 床身最大工件直径 Max .Swing over bed | 660mm | |||
| 刀架最大工件直径 Max .Swing over carriage | 400mm | |||
| 马鞍槽最大工件直径 Max .Swing in gap | —— | 880mm | ||
| 马鞍槽有效长度 effective gap length | —— | 210mm | ||
| 最大工件长度 Max .length of work piece | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | |||
| 床身宽度 width of bed | 400mm | |||
| 刀杆截面 section of turning tool | 25×25mm | |||
| 主轴
             
 Spindle  | 
            主轴转速范围 spindle speed | 11-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | ||
| 主轴内孔 hole through spindle | 52mm 、(80mm)、[105mm] | |||
| 主轴孔锥度 spindle taper | 莫氏No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
| 进给
             
 Feed  | 
            进给数量 No. of feed | 64种(64 kinds)(for each) | ||
| 公制螺纹 range of metric threads | (1-192mm)44种 (44 kinds) | |||
| 英制螺纹 range of inch threads | (1-24tpi)21种 (21kinds) | |||
| 模数螺纹 range of module threads | 0.25-48(模数39种)(module 39 kinds) | |||
| 径节螺纹range of diametral pitc threads | 1-96DP(37种)(37 kinds) | |||
| 尾座
             
 Tailstock  | 
            尾座主轴最大行程
             
 Max. tailstock spindle travel  | 
            150mm | ||
| 尾座主轴直径
             
 tailstock spindle diameter  | 
            75mm | |||
| 尾座主轴孔锥度
             
 taper of tailstock spindle center hole  | 
            莫氏NO.5 (MT5) | |||
| 主电机 main motor | 7.5KW(10HP) | |||
| 包装尺寸
             
 Packing dimensions (L×W×H mm)  | 
            Overall dimensions for 750mm | 2440×1140×1750 | ||
| Overall dimensions for 1000mm | 2650×1140×1750 | |||
| Overall dimensions for 1500mm | 3150×1140×1750 | |||
| Overall dimensions for 2000mm | 3650×1140×1750 | |||
| Overall dimensions for 2200mm | 4030×1140×1750 | |||
| Overall dimensions for 3000mm | 4800×1140×1750 | |||
| Overall dimensions for 4000mm | 4800×1140×1750 | |||
| 重量
             
 Weight(kg)  | 
            Length | 毛重G.W.净重N.W. | ||
| Overall dimensions for 750mm | 2380 2260 | |||
| Overall dimensions for 1000mm | 2570 2450 | |||
| Overall dimensions for 1500mm | 2810 2640 | |||
| Overall dimensions for 2000mm | 3050 2880 | |||
| Overall dimensions for 2200mm | 3390 3180 | |||
| Overall dimensions for 3000mm | 3930 3687 | |||
| Overall dimensions for 4000mm | 4580 4200 | |||





