电气采购网
 

XBD-W型卧式消防泵

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-09-12 08:45
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 XBD-W型卧式消防泵产品概述

XBD-W型卧式消防泵是我公司在原有ISW型卧式单级离心泵基础上按GB6245-2006《消防泵性能要求与试验方法》标准要求改进而成。,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得国家消防产品认可证书。可开广东、湖南、海南、安徽、福建等地区消防供货证明。

XBD-W型卧式消防泵应用范围

    XBD-W型卧式单级单吸消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

XBD-W型卧式消防泵产品特点

1、结构紧凑、体积小、外形美观,其卧式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。

2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。

3、采用先进水力模型,效率高,性能出色。

4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。

5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。

6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。

XBD-W型卧式消防泵型号意义

    XBD 3.2/5-65W-160A

  XBD–消防泵组代号

  3.2–设计压力(1/10MPa)即扬程为32m

    5–设计流量(L/S)

   65–进出口直径(mm)

    W–结构为卧式

  160–叶轮名义直径(mm)

    A–叶轮经第一次切割

XBD-W型卧式消防泵主要性能参数

 

型号 流量Q
(L/s)
压力P
(MPa)
转速n
(r/min)
效率η
(%)
功率N
(Kw)
必需汽蚀余量
(NPSH)r
(m)
XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2
XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2
XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2
XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2
XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2
XBD6.3/5-50W 5 0.63 1450 65 7.5 3.2
XBD7.2/5-50W 5 0.72 1450 65 7.5 3.2
XBD8.1/5-50W 5 0.81 1450 65 7.5 3.2
XBD2.3/10-75W 10 023 1450 68 5.5 3.0
XBD3.4/10-75W 10 0.34 1450 68 7.5 3.0
XBD4.6/10-75W 10 0.46 1450 68 11 3.0
XBD5.5/10-75W 10 0.55 1450 68 11 3.0
XBD6.9/10-75W 10 0.69 1450 68 15 3.0
XBD8.0/10-75W 10 0.80 1450 68 15 3.0
XBD9.2/10-75W 10 0.92 1450 68 18.5 3.0
XBD10.3/10-75W 10 1.03 1450 68 18.5 3.0
XBD2.9/20-100W 20 0.29 1450 72 11 3.5
XBD4.3/20-100W 20 0.43 1450 72 15 3.5
XBD5.8/20-100W 20 0.58 1450 72 22 3.5
XBD7.2/20-100W 20 0.72 1450 72 30 3.5
XBD8.6/20-100W 20 0.86 1450 72 30 3.5
XBD10.1/20-100W 20 1.01 1450 72 37 3.5
XBD11.5/2W0-100W 20 1.15 1450 72 45 3.5
XBD13.0/20-100W 20 1.30 1450 72 45 3.5
XBD4.2/25-125W 25 0.42 1450 73 22 3.5
XBD6.3/25-125W 25 0.63 1450 73 30 3.5
XBD8.4/25-125W 25 0.84 1450 73 45 3.5
XBD10.5/25-125W 25 1.05 1450 73 55 3.5
XBD12.6/25-125W 25 1.26 1450 73 75 3.5
XBD14.7/25-125W 25 1.47 1450 73 75 3.5
XBD16.8/25-125W 25 1.68 1450 73 90 3.5
XBD18.9/25-125W 25 1.89 1450 73 90 3.5
XBD5.8/45-150W 25 0.58 1450 73 45 3.0
XBD8.7/45-150W 25 0.87 1450 73 75 3.0
XBD11.6/45-150W 25 1.16 1450 73 90 3.0
XBD14.5/45-150W 25 1.45 1450 73 110 3.0
XBD17.4/45-150W 25 1.74 1450 73 135 3.0
XBD20.3/45/150W 25 2.03 1450 73 155 3.0
XBD23.2/45-150W 25 2.32 1450 73 180 3.0
XBD26.1/45-150W 25 2.61 1450 73 180 3.0
更多>本企业其它产品
0相关评论