返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

浙江远东电缆集团

电力电缆

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 特种耐高温计算机电缆
特种耐高温计算机电缆
点击图片查看原图
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-09-12 08:46
  询价
详细信息
 本产品适用于各种仪器仪表的连结,以及信号传输。它具有耐高温、低温、耐腐蚀、抗老化等优点,对特殊场所或恶劣环境中的使用是目前最理想的产品,正常使用温度为-60℃-250℃。

 

二、型号及名称

型号 名称
DJFFP

铜芯耐高温屏蔽计算机电缆

ZR-DJFVP-2

铜芯阻燃耐高温分屏蔽和总屏蔽计算机电缆

 

ZR-DJFVRP

铜芯阻燃耐高温屏蔽计算机电缆

ZR-DJFVFP2

铜芯阻燃耐高温铜带总屏蔽计算机电缆

DJFPGZR

铜芯高阻燃铜丝分屏蔽计算机电缆

DJFGVP2

阻燃硅橡胶绝缘铜带总屏计算机电缆

DJGGP-2

硅橡胶绝缘及护套铜丝分总屏计算机电缆

DJGGRP

硅橡胶绝缘及护套铜丝总屏计算机软电缆

DJFGVP-2

硅橡胶绝缘阻燃护套铜丝分总屏计算机电缆

DJFGVP

硅橡胶绝缘阻燃护套铜丝总屏计算机电缆

DJFVP22

铜芯耐高温网屏蔽钢带铠装计算机电缆

DJGFVP22

铜芯硅橡胶绝缘铜网屏蔽钢带铠装计算机电缆

技术参数

规格

导体结构根数/线径

近似外径
DJFFRP ZR-DJFVRP-2 ZR-DJFVRP ZR-DJFVFRP2 DJFPGZR
1× 2× 0.5 16/0.20 5.0 / 6.4 7.2 /
1× 2× 0.75 24/0.20 5.5 / 6.8 7.5 /
1 ×2 ×1.0 32/0.20 5.8 / 7.0 7.8 /
1× 2× 1.5 32/0.20 7.2 / 7.3 8.3 /
2× 2× 0.5 16/0.20 8.8 10.7 10.1 10.1 10.8
2 ×2× 0.75 24/0.20 10.5 11.8 11.5 11.5 12.2
2× 2 ×1.0 32/0.20 10.7 11.9 11.6 11.6 12.3
2× 2× 1.5 30/0.25 11.6 13.1 12.4 12.4 13.4
3× 2× 0.5 16/0.20 9.2 10.9 10.4 10.4 13.2
3 ×2× 0.75 24/0.20 11.35 12.0 11.8 11.9 13.5
3 ×2 ×1.0 32/0.20 12.4 13.5 13.0 13.0 14.6
3 ×2 ×1.5 30/0.25 14.0 15.5 14.7 14.7 15.5
5 ×2× 0.5 16/0.20 11.0 12.6 12.2 12.3 12.5
5 ×2 ×0.75 24/0.20 11.8 12.7 12.5 12.5 12.6
5 ×2× 1.0 32/0.20 13.9 15.8 15.6 15.5 15.7
5× 2× 1.5 30/0.25 15.6 17.5 17.1 17.1 17.3
7× 2× 0.5 16/0.20 12.0 13.6 13.9 13.2 13.8
7 ×2× 0.75 24/0.20 14.3 15.2 15.4 15.0 16.3
7 ×2× 1.0 32/0.20 15.5 17.3 17.6 17.0 17.8
7 ×2× 1.5 30/0.25 17.8 21.0 21.3 19.6 21.9
8 ×2× 0.5 16/0.20 14.4 16.2 16.6 16.3 17.0
8× 2× 0.75 24/0.20 16.5 17.4 18.1 17.4 17.8
8× 2 ×1.0 32/0.20 17.8 19.6 19.923.5 19.4 20.3
8× 2 ×1.5 30/0.25 19.2 23.3 17.9 22.6 24.2
10× 2 ×0.5 16/0.20 16.9 19.2 22.0 17.8 18.4
10× 2×0.75 24/0.20 19.1 22.6 22.4 19.8 21.3
10× 2× 1.0 32/0.20 21.3 23.4 26.2 21.5 22.0
10× 2× 1.5 30/0.25 23.1 27.0 18.8 25.1 23.6
12× 2× 0.5 16/0.20 17.9 19.9 23.1 18.7 19.1
12× 2×0.75 24/0.20 20.9 23.5 23.6 20.7 22.3
12× 2× 1.0 32/0.20 22.6 24.3 24.6 22.4 23.5
12× 2× 1.5 30/0.25 25.9 27.7 19.8 25.8 25.3
14× 2× 0.5 16/0.20 19.5 20.8 24.0 19.7 20.0
14× 2×0.75 24/0.20 23.0 24.6 25.1 21.7 22.2
14× 2× 1.0 32/0.20 24.8 26.3 29.1 23.0 24.8
14× 2× 1.5 30/0.25 27.8 30.4 29.1 24.5 26.2
1 ×2 ×0.5 1/0.80 5.0 / / 6.2 6.6
1 ×2× 0.75 1/0.98 5.5 / / 6.6 6.8
1× 2 ×1.0 1/1.13 5.7 / / 6.8 7.6
1× 2× 1.5 1/1.38 7.1 / / 7.2 8.7
2× 2× 0.5 1/0.80 8.7 10.2 13.1 9.5 9.8
2 ×2× 0.75 1/0.98 9.86 10.8 13.4 10.1 10.3
2 ×2× 1.0 1/1.13 10.1 11.6 14.2 11.0 11.3
2 ×2× 1.5 1/1.38 11.1 12.3 14.9 12.0 12.0
3× 2× 0.5 1/0.80 8.8 10.4 12.3 9.8 10.0
3× 2× 0.75 1/0.98 9.98 11.38 12.9 10.6 10.8
3× 2× 1.0 1/1.13 10.3 11.9 13.8 11.5 11.8
3 ×2× 1.5 1/1.38 12.2 12.23 14.18 12.2 12.9
5× 2× 0.5 1/0.80 10.8 11.5 13.7 10.64 13.4
5 ×2× 0.75 1/0.98 11.5 12.5 14.1 12.3 13.8
5× 2× 1.0 1/1.13 12.1 14.2 16.0 14.0 14.0
5 ×2× 1.5 1/1.38 15.5 17.24 19.88 16.0 15.3
7× 2× 0.5 1/0.80 11.4 13.5 15.48 12.9 13.6
7 ×2× 0.75 1/0.98 12.8 15.05 17.0 13.6 14.0
7× 2× 1.0 1/1.13 14.6 15.48 18.5 15.4 16.2
7× 2 ×1.5 1/1.38 16.4 18.8 31.0 17.5 17.6
8 ×2× 0.5 1/0.80 13.6 15.3 16.8 14.4 14.7
8 ×2× 0.75 1/0.98 14.7 18.0 19.2 15.2 15.8
8× 2× 1.0 1/1.13 16.3 19.9 21.6 18.2 20.6
8× 2 ×1.5 1/1.38 18.8 20.4 23.0 20.0 22.2
10× 2× 0.5 1/0.80 16.1 21.6 21.4 16.9 17.3
10 × 2×0.75 1/0.98 17.6 24.8 23.8 18.3 19.1
10× 2 × 1.0 1/1.13 19.7 21.2 25.8 20.7 21.4
10× 2 × 1.5 1/1.38 22.4 22.4 28.2 23.3 24.0
14× 2× 0.5 1/0.80 18.6 24.8 24.1 19.9 21.0
14× 2× 0.75 1/0.98 20.2 27.9 26.0 21.6 22.2
14× 2× 1.0 1/1.13 22.4 23.5 28.9 23.3 24.5
14× 2× 1.5 1/1.38 25.5 24.9 31.3 26.3 28.1
19× 2× 0.5 1/0.80 20.7 26.2 26.0 21.8 22.7
19× 2× 0.75 1/0.98 21.5 29.7 27.7 22.6 23.4
19× 2 × 1.0 1/1.13 23.8 26.2 29.9 24.2 25.7
19× 2× 1.5 1/1.38 27.9 29.7 32.6 27.5 28.3
1 ×2× 0.5 16/0.20 7.4 7.90     7.9
1× 2× 0.75 24/0.20 8.20 8.9     8.5
1 ×2× 1.0 32/0.20 8.4 9.3     8.72
1 ×2× 1.5 30/0.25 9.5 10.13     9.72
2× 2 ×0.5 16/0.20 9.6 11.70 12.0 12.6 11.92
2 ×2× 0.75 24/0.20 13.314.12 13.7 13.4 14.32 13.32
2× 2× 1.0 32/0.20 16.69 14.72 14.05 15.2 14.5
2× 2× 1.5 30/0.25 11.46 18.72 19.76 16.58 16.2
3× 2× 0.5 16/0.20 13.9 12.1 13.1 12.36 16.21
3 ×2 ×0.75 24/0.20 15.6 14.2 15.3 15.5 17.3
3 ×2× 1.0 32/0.20 17.9 18.4 18.8 17.8 18.11
3× 2 ×1.5 30/0.25 14.0 18.7 19.9 18.51 15.1
5× 2× 0.5 16/0.20 18.8 16.2 17.4 16.5 18.36
5× 2× 0.75 24/0.20 19.4 18.96 19.8 19.3 18.9
5× 2× 1.0 32/0.20 21.6 19.5 20.1 20.36 21.6
5 ×2× 1.5 30/0.25 16.9 22.2 23.6 22.8 16.9
7× 2× 0.5 16/0.20 20.2 17.2 18.8 18.5 20.4
7× 2× 0.75 24/0.20 20.62 21.1 21.88 20.98 20.9
7 ×2× 1.0 32/0.20 21.94 21.85 22.6 21.4 21.9
7× 2 ×1.5 30/0.25 21.94 25.5 26.3 24.5 19.4
8× 2× 0.5 16/0.20 18.4 19.4 20.1 19.8 22.6
8 ×2× 0.75 24/0.20 22.1 23.2 22.5 21.2 24.0
8 ×2× 1.0 32/0.20 24.5 24.8 23.9 22.7 25.2
8× 2× 1.5 30/0.25 26.8 27.5 25.3 23.8 22.3
10× 2 ×0.5 16/0.20 22.0 23.7 25.8 24.5 25.6
10 ×2× 0.75 24/0.20 25.4 27.1 27.9 27.4 25.6
10× 2× 1.0 32/0.20 26.2 29.4 30.4 29.5 26.6
10× 2× 1.5 30/0.25 30.4 32.1 35.8 32.7 30.8
14 ×2 ×0.5 16/0.20 24.8 26.3 28.7 26.8 25.5
14× 2× 0.75 24/0.20 29.3 31.1 33.6 29.8 39.5
14× 2× 1.0 32/0.20 31.5 33.7 34.8 32.9 31.8
14× 2× 1.5 30/0.25 35.3 37.4 39.1 36.5 35.7
16× 2× 0.5 16/0.20 26.0 28.2 29.8 29.0 26.3
16× 2× 0.75 24/0.20 30.1 32.5 34.7 32.1 32.7
16× 2× 1.0 32/0.20 32.7 34.4 37.2 36.3 34.0
16× 2× 1.5 30/0.25 37.8 39.2 41.3 38.4 37.1
1 ×2× 0.5 1/0.80 7.0       7.6
1× 2× 0.75 1/0.98 7.9       8.1
1× 2× 1.0 1/1.13 8.1       8.2
1× 2 ×1.5 1/1.38 9.0       9.3
2× 2× 0.5 1/0.80 9.4 13.5 13.1 13.5 11.5
2× 2 ×0.75 1/0.98 13.8 16.6 14.8 14.5 13.2
2 ×2× 1.0 1/1.13 14.8 17.8 15.2 15.1 13.8
2× 2× 1.5 1/1.38 16.2 19.0 16.8 15.8 14.2
3× 2× 0.5 1/0.80 12.3 15.1 14.3 14.0 12.0
3 ×2 ×0.75 1/0.98 13.9 17.0 16.2 16.4 15.1
3× 2 ×1.0 1/1.13 14.6 17.6 17.0 17.1 16.0
3× 2× 1.5 1/1.38 17.8 20.3 18.8 18.0 17.2
5× 2 ×0.5 1/0.80 14.5 17.6 15.9 15.0 14.9
5× 2× 0.75 1/0.98 17.2 19.5 18.1 17.5 16.2
5× 2× 1.0 1/1.13 18.3 21.9 19.8 18.3 17.6
5× 2× 1.5 1/1.38 20.6 24.2 22.3 21.7 19.8
7× 2× 0.5 1/0.80 16.3 18.7 16.2 16.0 15.1
7× 2× 0.75 1/0.98 19.6 21.7 18.3 17.8 16.3
7× 2× 1.0 1/1.13 20.2 23.8 21.6 20.2 19.1
7× 2× 1.5 1/1.38 24.6 25.8 24.2 23.5 22.6
8× 2× 0.5 1/.080 17.8 20.9 19.1 18.8 17.9
8× 2× 0.75 1/0.98 21.5 23.35 21.7 22.6 21.8
8× 2× 1.0 1/1.13 22.7 25.3 23.50 22.7 22.5
8× 2× 1.5 1/1.38 24.8 27.8 24.4 23.8 23.6
10× 2× 0.5 1/0.80 20.3 28.2 22.6 22.0 20.32
10× 2× 0.75 1/0.98 24.7 32.16 26.6 26.0 23.7
10× 2× 1.0 1/1.13 25.1 24.9 27.3 26.4 24.8
10× 2× 1.5 1/0.80 28.4 28.7 31.44 30.2 28.9
12× 2× 0.5 1/0.80 22.3 29.84 22.9 22.4 22.1
12× 2× 0.75 1/0.98 26.8 33.5 27.9 26.8 24.1
12× 2× 1.0 1/1.13 30.1 27.7 28.8 27.3 26.7
12× 2× 1.5 1.1.38 24.5 33.9 33.0 32.1 30.1
16× 2× 0.5 1/0.80 30.3 27.7 27.0 26.0 24.5
16× 2× 0.75 1/0.98 32.1 33.9 33.2 30.4 30.2
16× 2× 1.0 1/1.13 34.3 35.8 35.5 31.8 31.0
16× 2× 1.5 1/1.38 34.3 37.6 36.8 33.8 32.6

4、技术性能

10.1、产品额定电压(uo/u)300/500V 

10.2、长期工作温度为:F型-60度-250度,GG型-60度-180度 

10.3、敷设时环境温度不低于:固定敷设-40度,非固定敷设-15度 

10.4、最小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。

10.5、在20度时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应小于2500M.KM

10.6、各对绞屏蔽之间以及对胶屏蔽与总屏蔽之间应不断路。

10.7、电缆的线芯和线芯之间以及与屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿。

询价单
0条  相关评论