KYN
v 技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 额定电压 |   | kV | 12 | |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 42 | |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 75 | ||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 主母线额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | ||
| 分支母线额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | ||
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50、63、80、100、125 | ||
| 额定动稳定电流(峰值) | kA | 50、63、80、100、125 | ||
| 额定短路开断电流 | kA | 20、25、31.5、40、50 | ||
| 额定热稳定电流(4s) | kA | 20、25、31.5、40、50 | ||
| 箱体外壁防护等级 |   | IP4X | ||
| 断路器室门打开时的防护等级 |   | IP2X | ||
| 高度h | mm | 2300 | ||
| 宽度w | 分支母线额定电流1600A,热稳定电流40kA以下 | mm | 800 | |
| 分支母线额定电流大于1600A | mm | 1000 | ||
| 深度d | mm | 1500、1600 | ||
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图